Nuestra trainera 3º en Oiarztun
- Escrito por Radio Camargo
- tamaño de la fuente disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente

Y este fin de semana se ha disputado la Bandera de Oiartzun en Vizcaya de la liga ARC 2 con un óptimo resultado de la trainera del Club de Remo Valle Camargo que entró en tercera posición tras Oiartzun y Arkote Helvetia. De este modo los de Camargo suben a la quinta posición de la clasificación general y suman un total de 89 puntos. ¡Felicidades¡ Sigue siendo la mejor clasificada de Cantabria.
cLUB | TIEMPO | PUNTOS | |
1º | 20:27,61 | 14 | |
2º | 20:38,43 | 13 | |
3º | 20:46,47 | 12 | |
4º | 20:48,59 | 11 | |
5º | 20:54,01 | 10 | |
6º | 20:55,01 | 9 | |
7º | 20:56,02 | 8 | |
8º | 21:16,27 | 7 | |
9º | 21:17,62 | 6 | |
10º | 21:23,16 | 5 | |
11º | 21:27,25 | 4 | |
12º | 21:49,22 | 3 | |
13º | 22:07,17 | 2 | |
14º | 23:13,14 | 1 |
gRUPO 2 CLASIFICACIÓN GENERAL
CLUB | PUNTOS | |
1º | 139 | |
2º | 125 | |
3º | 107 | |
4º | 102 | |
5º | 89 | |
6º | 88 | |
7º | 87 | |
8º | 84 | |
9º | 54 | |
10º | 50 | |
11º | 48 | |
12º | 44 | |
13º | 21 | |
14º | 11 |
Aviso legal. Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial reservados. Está expresamente prohibida la redistribución y redifusión de todo o parte de los contenidos informativos publicados en esta WEB por Radio Camargo, sin previo y expreso consentimiento del titular.
¡ATENCION!
Modificado por última vez enLunes, 08 Agosto 2016 09:46